| 承试类 五 级 | ||||
| 序号 | 机电设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| 一 | 高压发生设备 | |||
| 1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA |
| 2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV |
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300Hz |
| 二 | 电气测量仪器 | |||
| 1 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A |
| 2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电流电压各2组 |
| 3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A |
| 4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
| 5 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A |
| 6 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 |
| 7 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | |
| 三 | 常用仪器仪表 | |||
| 1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V |
| 2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V |
| 3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA-5A |
| 承试类 四 级 | ||||
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| 一 | 高压发生设备 | |||
| 1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA |
| 2 | 工频交流耐压试验成套装置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV |
| 套 | 1 | AC:6-10kVA/50kV | ||
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300Hz |
| 4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
| 二 | 电气测量仪器 | |||
| 1 | 高压介质损耗测试装置 | 台 | 1 | 1,介质测量精度为1% 2,电容量精度为0.5% 3,抗干扰变频 |
| 2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电流电压各2组 |
| 3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A |
| 4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A |
| 5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
| 6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A |
| 7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 |
| 8 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | |
| 9 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA |
| 三 | 常用仪器仪表 | |||
| 1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V |
| 2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V |
| 3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA-5A |
| 承试类 三 级 | ||||
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| 一 | 高压发生设备 | |||
| 1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA |
| 套 | 1 | DC:120kV/2mA | ||
| 2 | 工频交流耐压试验成套装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV |
| 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz |
| 4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
| 二 | 电气测量仪器 | |||
| 1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1,介质测量精度为1% 2,电容量精度为0.5% 3,抗干扰变频 |
| 2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A |
| 3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/5A |
| 4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 |
| 5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | |
| 6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A |
| 7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A |
| 8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 |
| 9 | 有载分接开关特性测试仪 | 台 | 1 | I≥1A |
| 10 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 |
| 11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | |
| 12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | |
| 13 | 三相微机继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电流电压各2组 |
| 14 | 雷击计数器动作测试仪 | 只 | 1 | |
| 15 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA |
| 三 | 油、气试验仪器 | |||
| 1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | |
| 2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | |
| 四 | 常用仪器仪表 | |||
| 1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V |
| 2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V |
| 5 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA-5A |
| 承试类 二 级 | ||||
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| 一 | 高压发生设备 | |||
| 1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA |
| 2 | 工频交流耐压试验成套装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV |
| 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A 30-300Hz |
| 4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
| 二 | 电气测量仪器 | |||
| 1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1,介质测量精度为1% 2,电容量精度为0.5% 3,抗干扰变频 |
| 2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A |
| 3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/5A |
| 4 | 地网接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 |
| 5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | |
| 6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A |
| 7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A |
| 8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 |
| 9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 |
| 10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A |
| 11 | 断路特性测试仪 | 台 | 2 | |
| 12 | 氧化锌避雷器阻抗电流测试仪 | 台 | 1 | |
| 13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 三相电压电流各2组 |
| 14 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 |
| 15 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | |
| 16 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥5mA |
| 三 | 油、气试验仪器 | |||
| 1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv |
| 2 | SF6气体微水测试仪 | |||
| 3 | SF6气体密度校验仪 | 精度0.2级 压力范围0-1.0Mpa | ||
| 4 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | |
| 5 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | |
| 6 | 绝缘微水仪 | 台 | 1 | PPM级 |
| 7 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | |
| 8 | 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | |
| 9 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | |
| 10 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | |
| 四 | 常用仪器仪表 | |||
| 1 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V |
| 2 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V |
| 3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流1mA-5A |
| 承试类 一 级 | ||||
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| 一 | 高压发生设备 | |||
| 1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA |
| 2 | 工频交流耐压试验成套装置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV |
| 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A 30-300Hz |
| 4 | 局部放电成套装置 | 套 | 1 | 400kW以上 频率大于100Hz电源 |
| 5 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
| 二 | 电气测量仪器 | |||
| 1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1,介质测量精度为1% 2,电容量精度为0.5% 3,抗干扰变频 |
| 2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A |
| 3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/1A |
| 台 | 1 | 1100V/5A | ||
| 4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 交流法 >3-20A |
| 台 | 1 | 异频法 | ||
| 5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | |
| 6 | 精密电流互感器 | 台 | 2 | 0.2级 |
| 7 | 精密电压互感器 | 台 | 2 | 0.2级 |
| 8 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A |
| 9 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A |
| 10 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 |
| 11 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 |
| 12 | 有载分接开关特性测试仪 | 台 | 1 | I≥1A |
| 13 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | |
| 14 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | |
| 15 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电流电压各2组 |
| 16 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 |
| 17 | 大电流试验成套装置 | 台 | 1 | |
| 18 | 在线电流监测电流表校验仪 | 台 | 1 | |
| 19 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | |
| 20 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω) 短路电流≥5mA |
| 21 | 变送器校验仪 | 套 | 2 | |
| 22 | 气体继电器校验装置 | 台 | 1 | |
| 三 | 油、气试验仪器 | |||
| 1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv |
| 2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | |
| 3 | SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级 压力范围0-1.0Mpa |
| 4 | 绝缘油颗粒度测试仪 | 台 | 1 | |
| 5 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | |
| 6 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | |
| 7 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM级 |
| 8 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | |
| 9 | 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | |
| 10 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | |
| 11 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | |
| 四 | 常用仪器仪表 | |||
| 1 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:5000V |
| 2 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V |
| 3 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V |
| 4 | 直流稳压稳流电源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A |
| 5 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | 台 | 1 | 20V/5A |
| 6 | 三相调压器 | 台 | 1 | 15kVA |
| 7 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流1mA-5A |




在线咨询
电话咨询